Nouveaux chiffres clés des assurances sociales 2021-2020
Nouveaux chiffres clés des assurances sociales 2019/2018 (AVS/AI/APG/AC/LPP/LAA)
> AVS/AI - 1er pilier
en CHF | mois | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Rente annuelle simple minimale (50%) | 1'195.00 | 14'340 | 14'220 |
Rente annuelle simple maximale (100%) | 2'390.00 | 28'680 | 28'440 |
Rente annuelle de couple minimale (75%) | 1'792.50 | 21'510 | 21'330 |
Rente annuelle de couple maximale (150%) | 3'585.00 | 43'020 | 42'660 |
> Prévoyance professionnelle LPP - 2e pilier
en CHF | mois | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée) | 1'792.50 | 21'510 | 21'330 |
Déduction de coordination annuelle | 2'091.25 | 25'095 | 24'885 |
Limite supérieure de salaire annuel (max LPP) | 7'170.00 | 86'040 | 85'320 |
Salaire annuel assuré minimum | 3'585 | 3'555 | |
Salaire annuel assuré maximal | 5'078.75 | 60'945 | 60'435 |
Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle | 860'400 | 853'200 | |
Taux d'intérêt minimal LPP | % 1.00 | % 1.00 |
> Prévoyance individuelle liée pilier 3a - 3er pilier
en CHF | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Salarié et indépendant soumis au 2e pilier | 6'883 | 6'826 | |
Indépendant sans 2e pilier - 20% du revenu, maximum | 34'416 | 34'128 |
> LAA (assurance accidents)
en CHF | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Salaire annuel maximal assuré | 148'200 | 148'200 | |
Salaire mensuel maximal assuré | 12'350 | 12'350 |
> Charges sociales obligatoires salariés
(Taux paritaires: 50% à charge de l'employeur, 50% à charge de l'employé)
(Taux paritaires: 50% à charge de l'employeur, 50% à charge de l'employé)
en CHF | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Assurance vieillesse et survivants (AVS) | % 8.70 | % 8.70 | |
Assurance invalidité fédérale (AI) | % 1.40 | % 1.40 | |
Régime des allocations pour perte de gain (APG) | % 0.50 | % 0.45 | |
TOTAL (taux paritaires: 5.125 %) | % 10.60 | % 10.55 |
> AC (assurance chômage)
en CHF | mois | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Salaire annuel maximal assuré (AC 1) | 12'350 | 148'200 | 148'200 |
Salaire annuel maximal solidarité (AC 2) | illimité | illimité | |
Assurance chômage assuré (AC 1) jusqu'à maximum 148'200 | % 2.20 | % 2.20 | |
Assurance chômage solidarité (AC 2) de 148'201 à illimité | % 1.00 | % 1.00 |
> Charges sociales obligatoires indépendants
en CHF | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Taux de cotisation en % du revenu net | % 10.00 | % 9.95 | |
Taux dégressif (5.371% à 9.321%) pour les revenus inférieurs | 57'400 | 56'900 | |
Cotisation minimale annuelle | 503 | 496 | |
Limite annuelle inférieure AVS/AI/APG (AC pas assuré) | 9'600 | 9'500 | |
Limite annuelle supérieure ALFA (allocations familiales) | 148'200 | 148'200 |